- Prezzo scontato
- Nuovo
Prezzo scontato
Nuovo
![]()
| LPF variabile | |
| Classe D | |
| Channel(s) | 1 |
| Terminali RCA | Si |
| Terminali diffusori | Tipo a blocco |
| LPF | Si |
| Potenza di ingresso massima | 1 x 600W (4Ω) 1 x 1000W (2Ω) 1600W (1Ω) |
| Potenza di uscita continua (RMS) | 1 x 300W RMS (4Ω) 1 x 500W RMS (2Ω) 1 x 800W RMS (1Ω) |
| Risposta in frequenza | 10 Hz - 240 Hz |
| Controllo del livello d'ingresso | RCA (0,2V - 6,5V) SP (0,8V - 16V) |
| Distorsione | < 0,05 % |
| Rapporto segnale/rumore | > 100dB |
| Dimensioni del telaio (L x A x P) | 302 x 60 x 215 mm |
| Bass Boost | Telecomando |
| Bass Boost Remote | |
| Frequenza di crossover | 40 - 500Hz (-12 dB/oct) Hz |
| Mono |